/ domingo 11 de junio de 2017

¡Con el archirrival en casa! México defiende el orgullo ante EU

La selecciones de México y Estados Unidos empataron 1-1 enpartido de la sexta jornada del hexagonal de la Concacafclasificatorio para la Copa del Mundo Rusia-2018, jugado en elestadio Azteca.

CRÓNICA DEL ENCUENTRO ADETALLE:

 

-------------- O ---------------- O -------------- O----------------

SEGUNDO TIEMPO

93'| ¡Final del partido! México y Estados Unidos empatan a ungol

92' | Cambio de Estados Unidos: Se fue Pulisic y entró Zusi enlos últimos minutos

90' | El silbante agrega tres minutos a este partido

88' | Pineda intenta con fierrazo , meter el balón pero se porencima de la porteria

85' | Tiro libre para México, Carlos Vela cobra pero singenerar peligro.

83' | Se van los últimos suspiros de minutos y el partido esida y vuelta sin goles

80' | Cambio de Estados Unidos: Salió Wood y entró Altidorepara supplirlo.

79' | ¡México la desperdicia! Centro de Reyes que Aquino nologra conectar en su remate y el balón se va.

77' | Cambio de México: Sale Jonathan dos Santos y entraOrbelín Pineda

70' | ¡¡Herrera le saca chispas al travesaño con tiro abalón parado!!

67' | Triangulación de México que no llega a más.

64' | Cambio de Estados Unidos; Sale Paul Arriola, EntraDarlington Agbe en su lugar.

63' | Falta del norteamericano Wood sobre Javier Aquino que caeal piso.

62' | ¡Cerca Estados Unidos! Moreno desvia de taconsito quepasa muy cerca del poste.

61' | Centro de Arreola acaba en los puños de Ochoa.

58' | 'Chucky' se la juega en el área pero Bradley es una paredque no permite nada

57' | Tremenda patada de Arriola sobre Aquino y se lleva tarjetaamarilla.

56' | Falta de Héctor Moreno sobre Yadlin, genera oportunidapara el equipo de las barras y las estrellas.

55' | Tremenda patada de Arriola sobre Aquino y se lleva tarjetaamarilla.

54' | Cambio de México; Sale Marco Fabián, Entra JavierAquino

53' | Pase filtrado de Herrera a los piees de Lozano quienestocan la puerta para el segundo, pero sin éxito.

51' | Calientan Jürgen Damm y Javier Aquino para saltar alterreno de juego

48' | Tiro de esquina en favor del tricolor que no generapeligro

47' | México no desperdicia el tiempo y va al frente.

46' | Arrancan los primeros minutos de la parte complementariade esta clásica rivalidad

 México 1-1 Estados Unidos

PRIMER TIEMPO

45' | Se agregan 2 minutos, de compensación.

44' |Hirnving Lozano sufre falta, y se lleva tarjeta amarilla el norteamericano, Yedlin

43' | 'Chicharito' imula falta en el área  y elsilbante le perdona el cartón amarillo. 

42' | Falta sobre 'Chuky' Lozano

41' | Nuevo centro raso de Gallardo que despeja la zaga, que noda oportunidad de algo más

37' | Marcus Beasley está lesionado en la cancha, tras entradaartera.

36' | Tiro de esquina para Estados Unidos, mientras MarcoFabían es atendido, fuera de la cancha

35' | Fabián abandona el campo en el carrito deasistencias

34' |  Marco Fabián se lleva tremenda falta  y recibeasistencia médica tras el golpe

32' | Cambio de México; Sale Oswaldo Alanís, EntraJesús Gallardo

27' | Falta sobre 'Chicharito' de nuevacuenta, que lo deja resentido de la pierna.

26' | México, busca espacios pero EU cierra filas sinposibilidad a generar llegada de peligro.

25' | Pelotazo largo a Lozano que no genera peligro.

México 1-1 Estados Unidos

23' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Se arma larebambaramba!, @11carlosV con excelso recorrido lamete hasta el fondo y al rincón. 

21' | 'Chicharito' se lleva tremendo golpe al tratar de hacerlo'globito' al arquero norteamericano!

19' |  Omar González saca cabezazo y  Ochoa solo cuida suporteria sin mayor riesgo.

14' | ¡Por poco el empate! dos Santos  insiste contremendo disparo que asusta y se va por un lado

13' | ¡ México la pone cerca! Dos Santosmanda pase al área y James Cameron evita el envío al final

11' | Falta sobre Ochoa, balón para elconjunto nacional.

10' | Moreno no da espacio y se genera nuevo tiro deesquina.

9' | Tiro de esquina para EU

8' | México se mantiene frío sin ritmo y  Estados Unidos seplanta bien en el campo

México 0-1 Estados Unidos

6' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Michael Bradley logratremenda joya de anotación aprovecha error de las líneasaztecas

4' | Seguimos con las infracciones;  Salcedo sobre Wood

3' |  De Marcus Beasly sufre falta por parte del Salcedo

2'  | Primeros minutos y ya existe falta sobre Héctor Morenoen medio campo

1' | ¡Arrancan las emociones del primer tiempo enelEstadio Azteca!


La selecciones de México y Estados Unidos empataron 1-1 enpartido de la sexta jornada del hexagonal de la Concacafclasificatorio para la Copa del Mundo Rusia-2018, jugado en elestadio Azteca.

CRÓNICA DEL ENCUENTRO ADETALLE:

 

-------------- O ---------------- O -------------- O----------------

SEGUNDO TIEMPO

93'| ¡Final del partido! México y Estados Unidos empatan a ungol

92' | Cambio de Estados Unidos: Se fue Pulisic y entró Zusi enlos últimos minutos

90' | El silbante agrega tres minutos a este partido

88' | Pineda intenta con fierrazo , meter el balón pero se porencima de la porteria

85' | Tiro libre para México, Carlos Vela cobra pero singenerar peligro.

83' | Se van los últimos suspiros de minutos y el partido esida y vuelta sin goles

80' | Cambio de Estados Unidos: Salió Wood y entró Altidorepara supplirlo.

79' | ¡México la desperdicia! Centro de Reyes que Aquino nologra conectar en su remate y el balón se va.

77' | Cambio de México: Sale Jonathan dos Santos y entraOrbelín Pineda

70' | ¡¡Herrera le saca chispas al travesaño con tiro abalón parado!!

67' | Triangulación de México que no llega a más.

64' | Cambio de Estados Unidos; Sale Paul Arriola, EntraDarlington Agbe en su lugar.

63' | Falta del norteamericano Wood sobre Javier Aquino que caeal piso.

62' | ¡Cerca Estados Unidos! Moreno desvia de taconsito quepasa muy cerca del poste.

61' | Centro de Arreola acaba en los puños de Ochoa.

58' | 'Chucky' se la juega en el área pero Bradley es una paredque no permite nada

57' | Tremenda patada de Arriola sobre Aquino y se lleva tarjetaamarilla.

56' | Falta de Héctor Moreno sobre Yadlin, genera oportunidapara el equipo de las barras y las estrellas.

55' | Tremenda patada de Arriola sobre Aquino y se lleva tarjetaamarilla.

54' | Cambio de México; Sale Marco Fabián, Entra JavierAquino

53' | Pase filtrado de Herrera a los piees de Lozano quienestocan la puerta para el segundo, pero sin éxito.

51' | Calientan Jürgen Damm y Javier Aquino para saltar alterreno de juego

48' | Tiro de esquina en favor del tricolor que no generapeligro

47' | México no desperdicia el tiempo y va al frente.

46' | Arrancan los primeros minutos de la parte complementariade esta clásica rivalidad

 México 1-1 Estados Unidos

PRIMER TIEMPO

45' | Se agregan 2 minutos, de compensación.

44' |Hirnving Lozano sufre falta, y se lleva tarjeta amarilla el norteamericano, Yedlin

43' | 'Chicharito' imula falta en el área  y elsilbante le perdona el cartón amarillo. 

42' | Falta sobre 'Chuky' Lozano

41' | Nuevo centro raso de Gallardo que despeja la zaga, que noda oportunidad de algo más

37' | Marcus Beasley está lesionado en la cancha, tras entradaartera.

36' | Tiro de esquina para Estados Unidos, mientras MarcoFabían es atendido, fuera de la cancha

35' | Fabián abandona el campo en el carrito deasistencias

34' |  Marco Fabián se lleva tremenda falta  y recibeasistencia médica tras el golpe

32' | Cambio de México; Sale Oswaldo Alanís, EntraJesús Gallardo

27' | Falta sobre 'Chicharito' de nuevacuenta, que lo deja resentido de la pierna.

26' | México, busca espacios pero EU cierra filas sinposibilidad a generar llegada de peligro.

25' | Pelotazo largo a Lozano que no genera peligro.

México 1-1 Estados Unidos

23' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Se arma larebambaramba!, @11carlosV con excelso recorrido lamete hasta el fondo y al rincón. 

21' | 'Chicharito' se lleva tremendo golpe al tratar de hacerlo'globito' al arquero norteamericano!

19' |  Omar González saca cabezazo y  Ochoa solo cuida suporteria sin mayor riesgo.

14' | ¡Por poco el empate! dos Santos  insiste contremendo disparo que asusta y se va por un lado

13' | ¡ México la pone cerca! Dos Santosmanda pase al área y James Cameron evita el envío al final

11' | Falta sobre Ochoa, balón para elconjunto nacional.

10' | Moreno no da espacio y se genera nuevo tiro deesquina.

9' | Tiro de esquina para EU

8' | México se mantiene frío sin ritmo y  Estados Unidos seplanta bien en el campo

México 0-1 Estados Unidos

6' | ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Michael Bradley logratremenda joya de anotación aprovecha error de las líneasaztecas

4' | Seguimos con las infracciones;  Salcedo sobre Wood

3' |  De Marcus Beasly sufre falta por parte del Salcedo

2'  | Primeros minutos y ya existe falta sobre Héctor Morenoen medio campo

1' | ¡Arrancan las emociones del primer tiempo enelEstadio Azteca!


Finanzas

¿De cuánto sería la pensión mínima si se aprueba la reforma de AMLO?

Este monto será completado con los recursos del Fondo de Pensiones para el Bienestar y se actualizará cada año con base en la inflación

Sociedad

Jubilados y pensionados del IMSS exigen el dinero de sus Afores en cinco estados

En cinco estados, jubilados y pensionados del IMSS se manifestaron ante la incertidumbre por la aprobación del Fondo de Pensiones para el Bienestar

Política

Pleno de la SCJN niega amparo contra etiquetado a Herdez, McCormick, Del Fuerte y Nutrisa

Los ministros de la Suprema Corte consideraron que los argumentos de las empresas contra el etiquetado son infundados

Sociedad

No hay avances significativos en derechos humanos en México, advierte EU

Estados Unidos advirtió que aunque se han tomado medidas para sancionar las violaciones a los derechos humanos en México, la mayoría quedan impunes

Mundo

Milei presume superávit fiscal en el primer trimestre del año

El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció en cadena nacional un superávit financiero equivalente al 0.2% del PIB

Finanzas

Superpeso e inflación afectan ventas y ganancias de Grupo Carso

Grupo Carso registró ventas menores en comparación con 2023, e indicó que fue a causa de la inflación