Principales bolsas de valores de Europa abren hoy sus operaciones con ganancias

Agencia NTMX

  · martes 30 de agosto de 2016

Analistas prevén cambios en materia monetaria. Foto: Archivo OEM

Madrid.- Las principales bolsas de valores de Europaabrieron hoy sus operaciones con ganancias, a excepción delmercado de Londres que registró una marginal baja de 0.06 porciento. 

A continuación la apertura de los principalesmercados europeos:

Bolsa Indice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,833.90 -4.15 -0.06%

París CAC-40 4,443.21 +18.96 +0.43%

Frankfurt DAX 10,612.41 +67.97 +0.64%

Zurich SMI 8,189.88 +5.79 +0.07%

Madrid Ibex-35 8,641.80 +25.40 +0.29%

Milán MIB Index 16,779.03 +123.81 +0.74%

Lisboa PSI-20 4,707.23 +11.12 +0.24%

/afa

TEMAS