Cierra a la baja mayoría de bolsas de la región Asia-Pacífico

Agencia NTMX

  · martes 5 de julio de 2016

Los mercados abren al alza. Foto: AP

Beijing.- Las principales bolsas de valores de laregión Asia-Pacífico cerraron hoy sus operaciones con pérdidas,a excepción del mercado de Shanghai que registró una ganancia de0.60 por ciento. 

A continuación el cierre de los principales mercadosde la región Asia-Pacífico:

BOLSA INDICE CIERRE VARIACION

ANTERIOR/ACTUAL PUNTOS/PORCENTAJE

Tokio Nikkei 225 15,775.80 15,669.33 -106.47-0.67%

Hong Kong Hang Seng 21,059.20 20,750.72 -308.48-1.46%

Shanghai S. Composite 2,988.60 3,006.39 +17.79+0.60%

Singapur Straits Times 2,870.56 2,864.67 -5.89-0.21%

Seúl Kospi 1,995.30 1,989.85 -5.45 -0.27%

Sydney All Ordinaries 5,365.20 5,312.82 -52.38-0.98%

/afa

TEMAS